Hluk
- Příspěvek byl publikován7 ledna, 2022
- Rubriky příspěvkuNezařazené
- Autor příspěvkuKamča
Pokračovat ve čtení
Hluk
Diplomka
- Příspěvek byl publikován21 prosince, 2020
- Rubriky příspěvkuNezařazené
- Autor příspěvkuKamča
https://grafana.com/grafana/plugins/pr0ps-trackmap-panel
http://jsfiddle.net/nathansnider/36twhxux/
https://www.cloudways.com/blog/import-export-csv-using-php-and-mysql/
Pokračovat ve čtení
Diplomka
Podkategorie
- Příspěvek byl publikován3 prosince, 2020
- Rubriky příspěvkuNezařazené
- Autor příspěvkuKamča
https://code.tutsplus.com/tutorials/display-woocommerce-categories-subcategories-and-products-in-separate-lists–cms-25479
Pokračovat ve čtení
Podkategorie
Stromeček
- Příspěvek byl publikován9 října, 2020
- Rubriky příspěvkuNezařazené
- Autor příspěvkuKamča
Pokračovat ve čtení
Stromeček
Obyvák
- Příspěvek byl publikován1 září, 2020
- Rubriky příspěvkuGrafy/Meteostanice
- Autor příspěvkuKamča
Pokračovat ve čtení
Obyvák
Obyvák
Date | Teplota | Vlhkost | Tlak | Kvetina1 |
---|---|---|---|---|
26/01/2023 04:49 PM | 22,30 | 62,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:40 PM | 21,60 | 62,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:30 PM | 22,80 | 63,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:21 PM | 21,20 | 64,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:11 PM | 22,70 | 64,60 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:01 PM | 21,70 | 64,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:52 PM | 22,00 | 64,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:42 PM | 21,80 | 63,80 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:33 PM | 22,60 | 63,70 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:23 PM | 22,40 | 63,80 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:13 PM | 22,30 | 64,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:04 PM | 21,40 | 64,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:54 PM | 22,80 | 64,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:44 PM | 23,10 | 64,70 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:35 PM | 22,40 | 64,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:25 PM | 22,80 | 64,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:16 PM | 21,30 | 64,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:06 PM | 22,50 | 64,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:56 PM | 22,10 | 64,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:47 PM | 23,20 | 64,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:37 PM | 21,30 | 64,30 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:28 PM | 21,20 | 64,30 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:18 PM | 23,10 | 64,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:08 PM | 22,60 | 63,90 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:59 PM | 22,90 | 63,80 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:49 PM | 22,10 | 63,60 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:40 PM | 22,50 | 63,80 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:30 PM | 22,60 | 64,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:20 PM | 21,40 | 64,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:11 PM | 23,10 | 64,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:01 PM | 21,30 | 64,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 11:51 AM | 22,40 | 64,30 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 11:42 AM | 22,10 | 64,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 11:32 AM | 20,70 | 63,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 11:23 AM | 21,70 | 63,80 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 11:13 AM | 22,40 | 64,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 11:03 AM | 21,20 | 63,90 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 10:54 AM | 21,90 | 64,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 10:44 AM | 20,80 | 64,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 10:34 AM | 22,00 | 64,30 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 10:25 AM | 22,60 | 64,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 10:15 AM | 22,30 | 64,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 10:06 AM | 22,30 | 64,90 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 09:56 AM | 22,30 | 65,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 09:46 AM | 20,30 | 65,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 09:37 AM | 21,80 | 65,70 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 09:27 AM | 21,20 | 65,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 09:18 AM | 21,30 | 65,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 09:08 AM | 21,20 | 65,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 08:58 AM | 21,20 | 65,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 08:49 AM | 21,60 | 65,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 08:39 AM | 20,00 | 65,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 08:29 AM | 21,50 | 65,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 08:20 AM | 21,30 | 65,60 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 08:10 AM | 21,60 | 65,60 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 08:01 AM | 21,60 | 65,70 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 07:51 AM | 21,20 | 65,80 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 07:42 AM | 21,30 | 65,90 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 07:32 AM | 21,20 | 65,80 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 07:22 AM | 19,50 | 66,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 07:13 AM | 20,80 | 66,30 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 07:03 AM | 20,30 | 66,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 06:53 AM | 19,20 | 66,60 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 06:44 AM | 19,20 | 66,90 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 06:34 AM | 20,60 | 67,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 06:25 AM | 19,90 | 66,90 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 06:15 AM | 20,20 | 67,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 06:05 AM | 20,20 | 67,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 05:56 AM | 20,40 | 67,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 05:46 AM | 20,60 | 67,70 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 05:36 AM | 20,00 | 68,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 05:27 AM | 19,50 | 68,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 05:17 AM | 18,30 | 68,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 05:08 AM | 19,80 | 68,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:58 AM | 20,10 | 67,90 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:48 AM | 19,80 | 67,60 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:39 AM | 20,10 | 67,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:29 AM | 19,90 | 67,30 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:20 AM | 20,10 | 67,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:10 AM | 20,60 | 67,70 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 04:00 AM | 20,20 | 67,90 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:51 AM | 20,70 | 68,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:41 AM | 20,10 | 68,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:31 AM | 19,60 | 68,60 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:22 AM | 19,60 | 68,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:12 AM | 19,50 | 68,40 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 03:03 AM | 19,90 | 68,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:53 AM | 19,70 | 68,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:43 AM | 19,70 | 67,70 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:34 AM | 19,90 | 67,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:24 AM | 20,20 | 67,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:15 AM | 20,00 | 67,60 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 02:05 AM | 20,00 | 67,80 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:55 AM | 19,00 | 68,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:46 AM | 20,60 | 68,50 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:36 AM | 19,50 | 68,80 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:26 AM | 18,30 | 69,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:17 AM | 18,00 | 69,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 01:07 AM | 19,70 | 69,20 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:58 AM | 19,10 | 69,10 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:48 AM | 19,20 | 69,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:38 AM | 19,20 | 69,00 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:29 AM | 19,60 | 68,90 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:19 AM | 19,90 | 68,70 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:10 AM | 19,90 | 68,60 | 0,00 | 0 |
26/01/2023 12:00 AM | 19,60 | 68,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:50 PM | 19,70 | 68,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:41 PM | 19,80 | 68,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:31 PM | 18,70 | 68,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:21 PM | 20,40 | 68,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:12 PM | 19,90 | 67,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:02 PM | 18,90 | 67,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:53 PM | 20,30 | 67,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:43 PM | 20,40 | 67,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:33 PM | 20,30 | 67,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:24 PM | 21,00 | 67,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:14 PM | 20,90 | 66,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:05 PM | 20,50 | 66,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:55 PM | 21,50 | 66,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:45 PM | 21,40 | 65,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:36 PM | 19,90 | 64,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:26 PM | 21,60 | 64,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:16 PM | 21,30 | 63,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:07 PM | 20,90 | 63,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:57 PM | 20,70 | 63,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:48 PM | 22,00 | 64,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:38 PM | 21,00 | 64,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:28 PM | 21,30 | 64,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:19 PM | 21,30 | 64,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:09 PM | 23,10 | 65,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:00 PM | 21,50 | 65,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:50 PM | 23,00 | 66,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:40 PM | 22,50 | 66,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:31 PM | 22,00 | 66,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:21 PM | 22,50 | 65,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:12 PM | 22,10 | 65,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:02 PM | 22,60 | 64,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:52 PM | 21,50 | 63,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:43 PM | 23,10 | 63,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:33 PM | 22,90 | 63,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:23 PM | 23,30 | 63,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:14 PM | 22,80 | 63,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:04 PM | 21,50 | 63,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:55 PM | 21,60 | 63,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:45 PM | 23,10 | 63,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:35 PM | 22,90 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:26 PM | 23,00 | 63,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:16 PM | 21,80 | 63,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:06 PM | 22,20 | 64,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:57 PM | 22,40 | 64,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:47 PM | 21,30 | 64,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:38 PM | 22,40 | 63,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:28 PM | 21,90 | 64,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:18 PM | 22,70 | 64,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:09 PM | 22,60 | 64,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:59 PM | 22,50 | 65,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:50 PM | 22,60 | 65,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:40 PM | 22,30 | 65,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:30 PM | 22,80 | 64,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:21 PM | 21,20 | 63,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:11 PM | 22,70 | 63,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:01 PM | 23,40 | 63,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:52 PM | 23,40 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:42 PM | 23,50 | 64,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:33 PM | 22,90 | 65,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:23 PM | 21,60 | 65,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:13 PM | 23,30 | 66,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:04 PM | 22,60 | 66,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:54 PM | 21,20 | 67,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:45 PM | 22,70 | 67,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:35 PM | 22,10 | 67,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:25 PM | 20,90 | 67,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:16 PM | 22,80 | 67,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:06 PM | 23,00 | 66,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:56 PM | 23,10 | 66,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:47 PM | 22,80 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:37 PM | 22,70 | 63,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:28 PM | 22,30 | 63,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:18 PM | 22,60 | 63,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:08 PM | 21,20 | 63,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:59 AM | 22,20 | 63,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:49 AM | 22,10 | 63,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:40 AM | 22,60 | 63,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:30 AM | 22,70 | 63,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:20 AM | 22,60 | 63,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:11 AM | 22,30 | 63,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 11:01 AM | 21,20 | 63,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:51 AM | 21,00 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:42 AM | 22,60 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:32 AM | 22,70 | 63,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:23 AM | 22,10 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:13 AM | 22,60 | 64,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 10:03 AM | 22,80 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:54 AM | 20,80 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:44 AM | 22,00 | 64,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:35 AM | 22,60 | 64,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:25 AM | 22,40 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:15 AM | 21,80 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 09:06 AM | 22,40 | 64,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:56 AM | 22,00 | 64,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:46 AM | 21,70 | 64,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:37 AM | 21,00 | 64,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:27 AM | 21,70 | 64,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:18 AM | 22,10 | 64,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 08:08 AM | 20,60 | 64,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:58 AM | 22,10 | 64,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:49 AM | 21,40 | 64,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:39 AM | 21,40 | 64,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:30 AM | 21,30 | 64,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:20 AM | 21,50 | 64,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:10 AM | 21,10 | 64,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 07:01 AM | 20,00 | 65,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:51 AM | 21,30 | 65,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:41 AM | 19,60 | 65,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:32 AM | 19,30 | 66,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:22 AM | 19,00 | 66,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:13 AM | 18,90 | 66,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 06:03 AM | 20,70 | 66,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:53 AM | 20,80 | 67,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:44 AM | 20,70 | 67,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:34 AM | 20,50 | 67,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:25 AM | 19,90 | 67,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:15 AM | 19,50 | 67,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 05:05 AM | 19,70 | 67,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:56 AM | 20,10 | 67,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:46 AM | 18,70 | 66,90 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:36 AM | 19,70 | 66,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:27 AM | 19,90 | 66,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:17 AM | 20,70 | 66,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 04:08 AM | 20,70 | 67,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:58 AM | 20,50 | 67,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:48 AM | 20,50 | 67,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:39 AM | 20,90 | 68,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:29 AM | 19,70 | 68,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:20 AM | 19,70 | 68,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:10 AM | 19,60 | 68,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 03:00 AM | 19,90 | 67,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:51 AM | 19,90 | 67,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:41 AM | 20,10 | 67,30 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:31 AM | 18,60 | 67,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:22 AM | 20,40 | 67,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:12 AM | 20,40 | 67,00 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 02:03 AM | 20,70 | 67,20 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:53 AM | 20,50 | 67,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:43 AM | 20,70 | 68,10 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:34 AM | 20,60 | 68,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:24 AM | 18,60 | 68,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:15 AM | 19,10 | 68,80 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 01:05 AM | 19,70 | 68,70 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:55 AM | 19,80 | 68,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:46 AM | 19,50 | 68,50 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:36 AM | 18,20 | 68,40 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:26 AM | 18,30 | 68,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:17 AM | 18,40 | 68,60 | 0,00 | 0 |
25/01/2023 12:07 AM | 20,10 | 68,70 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 11:58 PM | 20,10 | 68,60 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 11:48 PM | 19,80 | 68,60 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 11:38 PM | 20,40 | 68,40 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 11:29 PM | 20,00 | 68,30 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 11:19 PM | 20,30 | 68,20 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 11:10 PM | 20,40 | 68,00 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 11:00 PM | 20,80 | 67,90 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 10:50 PM | 19,00 | 67,80 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 10:41 PM | 20,50 | 67,80 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 10:31 PM | 20,60 | 67,60 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 10:22 PM | 20,70 | 67,40 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 10:12 PM | 21,00 | 67,20 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 10:02 PM | 21,40 | 67,00 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 09:53 PM | 21,50 | 66,70 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 09:43 PM | 21,20 | 66,30 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 09:33 PM | 21,10 | 65,90 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 09:24 PM | 21,30 | 65,40 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 09:14 PM | 21,90 | 65,10 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 09:05 PM | 21,70 | 64,60 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 08:55 PM | 20,80 | 64,40 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 08:45 PM | 21,00 | 64,70 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 08:36 PM | 21,20 | 64,90 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 08:26 PM | 23,10 | 65,00 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 08:17 PM | 21,30 | 65,00 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 08:07 PM | 22,30 | 65,00 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 07:57 PM | 22,10 | 64,80 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 07:48 PM | 22,30 | 64,40 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 07:38 PM | 22,70 | 63,40 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 07:28 PM | 22,40 | 62,80 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 07:19 PM | 23,10 | 62,80 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 07:09 PM | 21,80 | 62,90 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 07:00 PM | 23,30 | 63,50 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 06:50 PM | 23,10 | 63,30 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 06:40 PM | 23,00 | 63,30 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 06:31 PM | 23,10 | 63,30 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 06:21 PM | 22,50 | 63,00 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 06:12 PM | 23,20 | 62,80 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 06:02 PM | 23,20 | 62,20 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 05:52 PM | 21,60 | 62,20 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 05:43 PM | 23,30 | 62,20 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 05:33 PM | 21,50 | 61,90 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 05:23 PM | 23,40 | 61,90 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 05:14 PM | 21,60 | 61,90 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 05:04 PM | 22,70 | 62,70 | 0,00 | 0 |
24/01/2023 04:55 PM | 21,40 | 62,80 | 0,00 | 0 |
Pokračovat ve čtení
Obyvák
HTTP CAM
- Příspěvek byl publikován30 července, 2020
- Rubriky příspěvkuMeteostanice
- Autor příspěvkuKamča
Pokračovat ve čtení
HTTP CAM
Akvarium
Date | Teplota | Kyslik | Voda |
---|---|---|---|
24/01/2023 05:13 PM | 22,38 | 0 | 1 |
24/01/2023 05:04 PM | 22,19 | 0 | 2 |
24/01/2023 04:54 PM | 21,94 | 0 | 1 |
24/01/2023 04:44 PM | 21,94 | 0 | 1 |
24/01/2023 04:35 PM | 21,75 | 0 | 2 |
24/01/2023 04:25 PM | 21,88 | 0 | 0 |
24/01/2023 04:15 PM | 21,94 | 0 | 1 |
24/01/2023 04:06 PM | 21,69 | 0 | 2 |
24/01/2023 03:56 PM | 21,94 | 0 | 1 |
24/01/2023 03:46 PM | 21,69 | 0 | 1 |
24/01/2023 03:37 PM | 21,88 | 0 | 2 |
24/01/2023 03:27 PM | 21,81 | 0 | 1 |
24/01/2023 03:17 PM | 21,75 | 0 | 2 |
24/01/2023 03:08 PM | 21,88 | 0 | 2 |
24/01/2023 02:58 PM | 21,75 | 0 | 1 |
24/01/2023 02:49 PM | 21,75 | 0 | 1 |
24/01/2023 02:39 PM | 21,88 | 0 | 1 |
24/01/2023 02:29 PM | 21,63 | 0 | 1 |
24/01/2023 02:20 PM | 21,75 | 0 | 0 |
24/01/2023 02:10 PM | 21,81 | 0 | 2 |
24/01/2023 02:00 PM | 21,63 | 0 | 0 |
24/01/2023 01:51 PM | 21,81 | 0 | 1 |
24/01/2023 01:41 PM | 21,75 | 0 | 2 |
24/01/2023 01:31 PM | 21,69 | 0 | 2 |
24/01/2023 01:22 PM | 21,81 | 0 | 2 |
24/01/2023 01:12 PM | 21,63 | 0 | 2 |
24/01/2023 01:03 PM | 21,75 | 0 | 0 |
24/01/2023 12:53 PM | 21,75 | 0 | 1 |
24/01/2023 12:43 PM | 21,56 | 0 | 1 |
24/01/2023 12:34 PM | 21,75 | 0 | 1 |
24/01/2023 12:24 PM | 21,63 | 0 | 2 |
24/01/2023 12:14 PM | 21,69 | 0 | 1 |
24/01/2023 12:05 PM | 21,69 | 0 | 1 |
24/01/2023 11:55 AM | 21,44 | 0 | 2 |
24/01/2023 11:45 AM | 21,69 | 0 | 1 |
24/01/2023 11:36 AM | 21,56 | 0 | 0 |
24/01/2023 11:26 AM | 21,63 | 0 | 1 |
24/01/2023 11:16 AM | 21,63 | 0 | 0 |
24/01/2023 11:07 AM | 21,44 | 0 | 1 |
24/01/2023 10:57 AM | 21,63 | 0 | 1 |
24/01/2023 10:48 AM | 21,50 | 0 | 1 |
24/01/2023 10:38 AM | 21,50 | 0 | 2 |
24/01/2023 10:28 AM | 21,63 | 0 | 2 |
24/01/2023 10:19 AM | 21,31 | 0 | 0 |
24/01/2023 10:09 AM | 21,50 | 0 | 1 |
24/01/2023 10:00 AM | 21,44 | 0 | 2 |
24/01/2023 09:50 AM | 21,31 | 0 | 1 |
24/01/2023 09:40 AM | 21,44 | 0 | 2 |
24/01/2023 09:31 AM | 21,25 | 0 | 1 |
24/01/2023 09:21 AM | 21,38 | 0 | 1 |
24/01/2023 09:11 AM | 21,31 | 0 | 1 |
24/01/2023 09:02 AM | 21,25 | 0 | 2 |
24/01/2023 08:52 AM | 21,38 | 0 | 1 |
24/01/2023 08:42 AM | 21,13 | 0 | 1 |
24/01/2023 08:33 AM | 21,25 | 0 | 0 |
24/01/2023 08:23 AM | 21,19 | 0 | 2 |
24/01/2023 08:13 AM | 21,13 | 0 | 2 |
24/01/2023 08:04 AM | 21,19 | 0 | 2 |
24/01/2023 07:54 AM | 21,13 | 0 | 2 |
24/01/2023 07:45 AM | 21,00 | 0 | 1 |
24/01/2023 07:35 AM | 21,06 | 0 | 1 |
24/01/2023 07:25 AM | 20,88 | 0 | 1 |
24/01/2023 07:16 AM | 21,00 | 0 | 1 |
24/01/2023 07:06 AM | 20,94 | 0 | 1 |
24/01/2023 06:56 AM | 20,56 | 0 | 2 |
24/01/2023 06:47 AM | 20,88 | 0 | 1 |
24/01/2023 06:37 AM | 20,69 | 0 | 1 |
24/01/2023 06:27 AM | 20,63 | 0 | 0 |
24/01/2023 06:18 AM | 20,19 | 0 | 2 |
24/01/2023 06:08 AM | 19,44 | 0 | 2 |
24/01/2023 05:59 AM | 19,31 | 0 | 2 |
24/01/2023 05:49 AM | 19,56 | 0 | 2 |
